
ZLJ5256GJBGH
Общая Параметр |
Модель | ZLJ5256GJBGH |
Модель шасси | YC1250FS2PM | |
Снаряженная масса , кг | 13800 | |
Полная масса автомобиля , кг | 25000 | |
Тип привода | 6×4 | |
Шины | 12.00R20 | |
Тип P.T.O | Маховик P.T.O | |
Максимальная скорость транспортного средства , км/ ч | 90 | |
Максимальный подъем, преодолеваемый , % | 25 | |
Минимальный диаметр поворота , м | ≤17 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) , мм | 8840x2500x3930 | |
Параметров двигателя |
Модель | P11C-UJ |
Тип | Дизельный, 6-ти цилиндровый, водяным, турбонаддувом и интеркулер цикла, электрическим управлением, с высоким давлением и с общей топливной рампой. | |
Максимальная мощность , кВт/об/мин | 259/2100 | |
Максимальный крутящий момент , Н.м/об/мин | 1454/1100 | |
Количества выхлопов , Л | 10.52 | |
Масло потребляемой с минимальным соотношением г/(кВт-ч) | 196 | |
Стандарт по выбросам | Степень III | |
Объем смесительного, м3 | 8 | |
Процент заполнения , % | 56 | |
Барабан градиента , o | 13 | |
Скорость заполнения , м3/мин | ≥4 | |
Скорость выгрузки , м3/мин | ≥3 | |
Профицит , % | ≤0.7 | |
Диапазон спада , мм | 50 ˷ 210 | |
Гидравлическая система |
Насос | EATON 5423 или другие |
Моторчик | EATON 5433 или другие | |
Охладитель | AKG 4443.091.X006 AKG 4443.091.X006 или другие | |
Коробка передач | ZF P4300 или другие | |
Гидравлическая цепь | Закрытый | |
Водоснабжение | Объем бака для воды | 400 |
Тип Водоснабжение | Давление воздуха |