
CLG365A
| Двигатель | Yanmar |
| Полная мощность | 50,2 кВт (67,3 л.с.) при 2400 оборотах в минуту |
| Располагаемая мощность | 47. 8 кВт (63,9 л.с.) при 2400 оборотах в минуту |
| Усилие отрыва ковша | 4,590 фунта (2082 кг) |
| Объем ковша | 0,52 м (0. 4м3) |
| Эксплуатационная масса | 1753 фунтов (795 кг) |
| Номинальная нагрузка | 1753 фунтов (795 кг) |

